
研究类文章占比 | OA被引用占比 | 撤稿占比 | 出版后修正文章占比 |
---|---|---|---|
77.51% | 99.69% | 0% | 0% |

时间 | 预警情况 |
---|---|
2024年02月发布的2024版 | 不在预警名单中 |
2023年01月发布的2023版 | 不在预警名单中 |
2021年12月发布的2021版 | 不在预警名单中 |
2020年12月发布的2020版 | 不在预警名单中 |
2025年预警名单预测
| ![]()
无异常数据 期刊预警概率很低 结果仅供参考 |
版本 | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|---|---|---|---|
2023年12月最新升级版 | 医学1区 | CRITICAL CARE MEDICINE 危重病医学 | 是 | 否 |
2022年12月升级版 | 医学1区 | CRITICAL CARE MEDICINE 危重病医学 | 是 | 否 |
2021年12月升级版 | 医学2区 | CRITICAL CARE MEDICINE 危重病医学 | 否 | 否 |
2021年12月升级版 | 医学1区 | CRITICAL CARE MEDICINE 危重病医学 | 是 | 否 |
2020年12月升级版 | 医学1区 | CRITICAL CARE MEDICINE 危重病医学 | 是 | 否 |
版本 | 按学科 | 分区 |
---|---|---|
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区是指SCI官方(Web of
Science)为每个学科内的期刊按照IF数值排序,将期刊按照四等分的方法划分的Q1-Q4等级,Q1代表质量最高,即常说的1区期刊。
![]() (2022-2023年最新版) | ||
CRITICAL CARE MEDICINE | Q1 |
年发文量 | 338 |
---|---|
国人发稿量 | 43 |
国人发文占比 | 12.72% |
自引率 | 5.7% |
平均录取率 | 约37.5%数据非官方,来自网友分享经验 |
平均审稿周期 | 平均1.5月数据非官方,来自网友分享经验 |
版面费 | - |
偏重研究方向 | 医学-危重病医学 |
期刊官网 | http://ccforum.biomedcentral.com/?utm_medium=display&utm_source=letpub&utm_content=text_link&utm_term=null&utm_campaign=MLSR_13054_AWA1_CN_CNPL_letpb_OAXmp |
投稿链接 | https://submission.nature.com/new-submission/13054/3 |









