
研究类文章占比 | OA被引用占比 | 撤稿占比 | 出版后修正文章占比 |
---|---|---|---|
93.22% | 38.28% | 0% | 1.85% |

时间 | 预警情况 |
---|---|
2024年02月发布的2024版 | 不在预警名单中 |
2023年01月发布的2023版 | 不在预警名单中 |
2021年12月发布的2021版 | 不在预警名单中 |
2020年12月发布的2020版 | 不在预警名单中 |
2025年预警名单预测
| ![]()
无异常数据 期刊预警概率很低 结果仅供参考 |
版本 | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|---|---|---|---|
2023年12月最新升级版 | 医学3区 | PHYSIOLOGY 生理学 SPORT SCIENCES 运动科学 | 否 | 否 |
2022年12月升级版 | 医学3区 | PHYSIOLOGY 生理学 SPORT SCIENCES 运动科学 | 否 | 否 |
2021年12月升级版 | 医学3区 | PHYSIOLOGY 生理学 SPORT SCIENCES 运动科学 | 否 | 否 |
2021年12月升级版 | 医学3区 | PHYSIOLOGY 生理学 SPORT SCIENCES 运动科学 | 否 | 否 |
2020年12月升级版 | 医学3区 | PHYSIOLOGY 生理学 SPORT SCIENCES 运动科学 | 否 | 否 |
版本 | 按学科 | 分区 |
---|---|---|
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区是指SCI官方(Web of
Science)为每个学科内的期刊按照IF数值排序,将期刊按照四等分的方法划分的Q1-Q4等级,Q1代表质量最高,即常说的1区期刊。
![]() (2022-2023年最新版) | ||
PHYSIOLOGY | Q2 | |
SPORT SCIENCES | Q1 |
年发文量 | 238 |
---|---|
国人发稿量 | 9 |
国人发文占比 | 3.78% |
自引率 | 10.7% |
平均录取率 | 约50%数据非官方,来自网友分享经验 |
平均审稿周期 | 平均1月数据非官方,来自网友分享经验 |
版面费 | US$3860 |
偏重研究方向 | 医学-生理学 |
期刊官网 | https://www.springer.com/421/?utm_medium=display&utm_source=letpub&utm_content=text_link&utm_term=null&utm_campaign=MLSR_00421_AWA1_CN_CNPL_letpb_mp |
投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/ejap/ |



