
研究类文章占比 | OA被引用占比 | 撤稿占比 | 出版后修正文章占比 |
---|---|---|---|
97.85% | 0% | 0% | 1.77% |

时间 | 预警情况 |
---|---|
2024年02月发布的2024版 | 不在预警名单中 |
2023年01月发布的2023版 | 不在预警名单中 |
2021年12月发布的2021版 | 不在预警名单中 |
2020年12月发布的2020版 | 不在预警名单中 |
2025年预警名单预测
| ![]()
无异常数据 期刊预警概率很低 结果仅供参考 |
版本 | 大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|---|---|---|---|
2023年12月最新升级版 | 工程技术4区 | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 材料科学:复合 CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 结构与建筑技术 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 材料科学:表征与测试 | 否 | 否 |
2022年12月升级版 | 工程技术4区 | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 材料科学:复合 CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 结构与建筑技术 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 材料科学:表征与测试 | 否 | 否 |
2021年12月升级版 | 工程技术4区 | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 材料科学:复合 CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 结构与建筑技术 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 材料科学:表征与测试 | 否 | 否 |
2021年12月升级版 | 工程技术4区 | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 材料科学:复合 CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 结构与建筑技术 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 材料科学:表征与测试 | 否 | 否 |
2020年12月升级版 | 工程技术4区 | ENGINEERING, CIVIL 工程:土木 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 材料科学:复合 CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 结构与建筑技术 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 材料科学:表征与测试 | 否 | 否 |
版本 | 按学科 | 分区 |
---|---|---|
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区是指SCI官方(Web of
Science)为每个学科内的期刊按照IF数值排序,将期刊按照四等分的方法划分的Q1-Q4等级,Q1代表质量最高,即常说的1区期刊。
![]() (2022-2023年最新版) | ||
ENGINEERING, CIVIL | Q4 | |
MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES | Q4 | |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | Q4 | |
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING | Q3 |
年发文量 | 92 |
---|---|
国人发稿量 | 0 |
国人发文占比 | 0% |
自引率 | 50% |
平均录取率 | 容易数据非官方,来自网友分享经验 |
平均审稿周期 | 平均6周数据非官方,来自网友分享经验 |
版面费 | - |
偏重研究方向 | 工程技术-材料科学:表征与测试 |
期刊官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1437-1006 |
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/bust |
